客户至上 诚信经营
Product category
无纬带-稀纬带

云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
无纬带 . 稀纬带是采用经过硅烷表面处理的无碱下班纤维浸渍热固性树脂加工制成的半干状予浸胶带。云母带无纬带性能优异 , 适用于变压器 . 直流电机 . 发电机 . 牵引电机 . 电焊机等电气的绝缘部位 . 。
| 序号 | 项 目 | 无纬带指标 | 
 | 
| 1 | 拉伸强度 (ky/cm) | ≮ 9000 | ≮ 9000 | 
| 2 | 表面电阻系数 Ω | ≮ 10 | ≮ 10 | 
| 3 | 体积电阻系数 ( Ω km ) | ≮ 10 | ≮ 10 | 
| 4 | 解质常数 | ≮ 8(155 ℃ ) | ≮ 6 | 
| 5 | 击穿电压 (kv/mm) | ≮ 1.2 | ≮ 1.2 | 
| 6 | 连续使用温度 ℃ | ≮ 155 | ≮ 155 | 
| 7 | 挥发物 (%) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 | 
| 8 | 可溶性 (%) | ≮ 90 | ≮ 90 | 
| 9 | 含胶量 (%) | 27 ± 3 | 27 ± 3 | 
| 10 | 厚度 (m/m) | 0.17/0.30 | 0.17/0.30 | 
| 11 | 宽度 (m/m) | 10 ― 50 | 10 ― 50 | 
| 12 | 开卷率 (%) | > 90 | ≮ 95 | 
| 序号 | 项 目 | 无纬带指标 | 
 | 
| 1 | 拉伸强度 (ky/cm) | ≮ 9000 | ≮ 9000 | 
| 2 | 表面电阻系数 Ω | ≮ 10 | ≮ 10 | 
| 3 | 体积电阻系数 ( Ω km ) | ≮ 10 | ≮ 10 | 
| 4 | 解质常数 | ≮ 8(155 ℃ ) | ≮ 6 | 
| 5 | 击穿电压 (kv/mm) | ≮ 1.2 | ≮ 1.2 | 
| 6 | 连续使用温度 ℃ | ≮ 155 | ≮ 155 | 
| 7 | 挥发物 (%) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 | 
| 8 | 可溶性 (%) | ≮ 90 | ≮ 90 | 
| 9 | 含胶量 (%) | 27 ± 3 | 27 ± 3 | 
| 10 | 厚度 (m/m) | 0.17/0.30 | 0.17/0.30 | 
| 11 | 宽度 (m/m) | 10 ― 50 | 10 ― 50 | 
| 12 | 开卷率 (%) | > 90 | ≮ 95 | 
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。