详情介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 

TM600H环境温湿红外测温仪的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
TM600H环境温湿红外测温仪
简单介绍:
,是TECMAN-泰克曼品牌2012年推出的一款新型红外测温仪产品。TECMAN-泰克曼通过技术将红外测温仪功能和环境温湿度测量有效结合,更全面的提升红外测温仪的实用性,为用户提供更具性价比的产品体验,同时也先进行业内此类产品的空白。适用于物业单位、仓储环保、热力巡检、环境测量等领域。
 
| 基本参数 | |
| 产品型号 | TM600H | 
| 测温范围 | -50℃~700℃ | 
| -58℉~1292℉ | |
| 测量精度 | ±1.5℃o或1.5% | 
| D:S物距比 | 12:1 | 
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 | 
| 重复性 | ±0.5℃或1% | 
| 响应时间 | 500ms | 
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 光谱响应 | 8μm~14μm | 
| 特殊功能 | |
| 环境温湿度测量 | √ | 
| ℃/℉转换选择 | √ | 
| 激光开关 | √ | 
| 显示保持 | 持续8秒 | 
| 自动关机 | √ | 
| 电池电量显示 | √ | 
| LCD背景光开关 | √ | 
| 大值 | √ | 
| 小值 | √ | 
| 差值 | √ | 
| 平均值 | √ | 
| 数据存储 | √ | 
| 高温限值报警设定 | √ | 
| 低温限值报警设定 | √ | 
| 产品供电 | 9V电池(6F22) | 
| LCD尺寸 | 38mmX36.5mm | 
| 机身颜色 | 黄+黑 | 
| 机身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm | 
| 产品净重 | 196g | 
| 产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 | 
| 包装标准 | 彩盒+塑料PP工具盒包装 | 
| 标准包装数量 | 20台 | 
| 标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 标准包装箱毛重 | 15.9Kg 
 | 
留言询价
          
- 上一篇:TM750多功能红外测温仪
- 下一篇:TM750H环境温湿红外测温仪





 QQ交谈
QQ交谈