详情介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 

ST650红外测温仪的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
ST650红外测温仪
测量范围-32~535℃
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
大值/小值/平均值/变化值(ST652/653)
发射率可调(ST653)
温度数据存储(ST652/653)
应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
 
| 规格 | ST650 | ST652 | ST653 | 
| 测量距离系数 | 12:1 | ||
| 温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
| 准确度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
| 热电堆 | 5~14μm | ||
| 重复率 | ±1oC(±2oF) | ||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 响应时间 | 500ms | ||
| 使用温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | ||
| 发射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 | 
| oC/oF 温度单位转换 | YES | YES | YES | 
| 背光 | YES | YES | YES | 
| 激光瞄准器开关 | YES | YES | YES | 
| 大值/小值/平均值/变化值 | NO | YES | YES | 
| 自动测量 | NO | YES | YES | 
| 十组记忆 | NO | YES | YES | 
| 音频警报 | NO | YES | YES | 
| 电池 | 9V | ||
| 尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) | ||
| 重量 | 187g Approx | ||
| 标准配件 | 9V电池 、说明手册、便携盒 | ||
留言询价
          
- 上一篇:ST658食品红外测温仪
- 下一篇:BZC3391A变压器直流电阻测试仪




 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508 邮箱:sute@56412027.com
邮箱:sute@56412027.com 传真:021-56146322
传真:021-56146322
 QQ交谈
QQ交谈