详情介绍
        D8-mA|D8-V|D9-W交直流毫安表|交直流伏特表|中频单相瓦特表的详细介绍
型号  | 产品名称  | 主要技术指标  | 出厂价格(元)  | |||
量 限  | 表盘格数  | 外形尺寸  | ||||
D8-mA  | 交直流 毫安表  | 0-1-2mA  | 100  | 232x289x172mm  | 1600  | |
0-5-10mA  | ||||||
0-25-50mA  | ||||||
0-50-100mA  | ||||||
D8-V  | 交直流 伏特表  | 0-1.5-3-7.5V  | 150  | 2200  | ||
0-7.5-15-30-60V  | ||||||
0-75-150-300-600V  | ||||||
D9-W  | 中 频 单 相 瓦特表  | 额定电压(V)  | 额定电压(A)  | 150  | 2500  | |
0-37.5-75-150-300V  | 0-0.05-0.1A  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | |||||
0-0.25-5A  | ||||||
特点及用途  | 张丝结构光标知识低消耗,标度尺长度150mm,重量 ≤5kg,工作频率50-1500HZ 毫安表伏特表50HZ可以测量小功率电器参数, 可替代D39型仪表,现仅剩库存出售  | |||||
留言询价
          
- 上一篇:DCC型短路线
 - 下一篇:HDGC3925蓄电池监控系统
 





QQ交谈